食物の成分5
以下の成分表は、五訂日本食品標準成分表からの引用なので、当然人間用に調べられた物です。特に野菜などは、人間が食べない部分も多く、その年の気候や出荷時期、栽培方法などによっても大きく変わってきます。もし成分表を参考にするのなら、ペットの体質や体調なども考慮し、余裕を持って計算しましょう。
何も書いていない場合は生です。
イモ・豆・その他
表を作っていて驚いたのは、ハチミツの栄養価の低さです。商品によっても微妙に違いますが、果糖とブドウ糖がほとんどです。糖分が多いので体が弱っている場合などには、与えた方がいいかもしれません。ハチミツを与える場合は、つまようじなどを使い1滴ずつ与える様にします。そうしないとヒゲにハチミツが付いてしまい、ハチミツの臭いがするだけで逃げてしまう子が出てくるからです。
ヨーグルトを与えるのなら、プレーンヨーグルトを与えましょう。
乳製品の場合を与える場合は乳糖の入っていない物を選びます。ハムスターは乳糖を分解できないので、お腹を壊してしまうことがあるからです。
サ ツ マ イ モ ・ 塊 根 |
サ ツ マ イ モ ・ 塊 根 ・ 蒸 し |
サ ツ マ イ モ ・ 塊 根 ・ 焼 き |
エ ン ド ウ マ メ ・ 全 粒 |
ダ イ ズ ・ 全 粒 ・ 国 産 ・ 乾 |
ベ ニ バ ナ イ ン ゲ ン ・ 全 粒 ・ 乾 |
ハ チ ミ ツ |
ヨ | グ ル ト ・ 全 脂 無 糖 |
プ ロ セ ス チ | ズ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロリー(kcal) | 132 | 131 | 163 | 352 | 417 | 332 | 294 | 62 | 339 | ||
水分(g) | 66.1 | 66.4 | 58.1 | 13.4 | 12.5 | 15.4 | 20.0 | 87.7 | 45.0 | ||
タンパク質(g) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 21.7 | 35.3 | 17.2 | 0.2 | 3.6 | 22.7 | ||
脂質(g) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 19.0 | 1.7 | 0 | 3.0 | 26.0 | ||
炭水化物(g) | 3.15 | 31.2 | 39.0 | 60.4 | 28.2 | 61.2 | 78.7 | 4.9 | 1.3 | ||
灰分(g) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 5.0 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 5.0 | ||
ミ ネ ラ ル |
ナトリウム(mg) | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 48 | 1100 | |
カリウム(mg) | 470 | 490 | 540 | 870 | 1900 | 1700 | 13 | 170 | 60 | ||
カルシウム(mg) | 40 | 47 | 34 | 65 | 240 | 78 | 2 | 120 | 630 | ||
マグネシウム(mg) | 25 | 19 | 23 | 120 | 220 | 190 | 1 | 12 | 19 | ||
リン(mg) | 46 | 42 | 55 | 360 | 580 | 430 | 4 | 100 | 730 | ||
鉄(mg) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 5.0 | 9.4 | 5.4 | 0.8 | 微量 | 0.3 | ||
亜鉛(mg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | ||
銅(mg) | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.49 | 0.98 | 0.74 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | ||
マンガン(mg) | 0.44 | 0.50 | 0.32 | - | 1.90 | 1.50 | - | 微量 | - | ||
脂 溶 性 ビ タ ミ ン |
A | レチノール(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 33 | 240 |
カロテン(μg) | 23 | 27 | 6 | 90 | 6 | 4 | 0 | 3 | 230 | ||
レチノール当量(μg) | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 33 | 280 | ||
D(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 微量 | ||
E(mg) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 3.6 | 0.4 | (0) | 0.1 | 1.1 | ||
K(μg) | (0) | (0) | (0) | 16 | 18 | 8 | (0) | 1 | 2 | ||
水 溶 性 ビ タ ミ ン |
B1(mg) | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.72 | 0.83 | 0.67 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | |
B2(mg) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.38 | ||
B3 ナイアシン(mg) | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
B6(mg) | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.53 | 0.51 | - | 0.04 | 0.01 | ||
B12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0.1 | 3.2 | ||
葉酸(μg) | 49 | 46 | 47 | 24 | 230 | 140 | 1 | 11 | 27 | ||
B5 パントテン酸(mg) | 0.96 | 0.97 | 1.30 | 1.74 | 1.52 | 0.81 | 0.05 | 0.49 | 0.14 | ||
C(mg) | 29 | 20 | 23 | 微量 | 微量 | 微量 | 3 | 1 | 0 | ||
脂 肪 酸 |
飽和(g) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 2.57 | 0.21 | 0 | 1.83 | 16.02 | |
不 飽 和 |
一価(g) | 微量 | 微量 | 微量 | 0.44 | 3.61 | 0.10 | 0 | 0.71 | 6.84 | |
多価(g) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.68 | 10.49 | 0.85 | 0 | 0.10 | 0.55 | ||
コレステロール(mg) | 0 | (0) | (0) | (0) | 微量 | (0) | (0) | 12 | 78 | ||
食物繊維総量(g) | 2.3 | 3.8 | 3.5 | 17.4 | 17.1 | 26.7 | (0) | (0) | (0) | ||
食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | ||
備考 |
赤エンドウ:カロテン17μg、レチノール当量3μg ヨーグルト・全脂無糖:別名「プレーンヨーグルト」 |
五訂日本食品標準成分表からの引用
可食部100gあたり
0:検出されなかったか、最小記載量の1/10以下。
(0):測定していないが、含まれていないと推定。
微量:最小記載量に達していない。
-:測定していない。