食物の成分1
以下の成分表は、五訂日本食品標準成分表からの引用なので、当然人間用に調べられた物です。特に野菜などは、人間が食べない部分も多く、その年の気候や出荷時期、栽培方法などによっても大きく変わってきます。もし成分表を参考にするのなら、ペットの体質や体調なども考慮し、余裕を持って計算しましょう。
何も書いていない場合は生です。
野菜類
成分表を見れば分かると思いますが、野菜のほとんどは水分です。極端な言い方ですが、水に味が付いているような物なので、ほぼノンカロリー状態です。野菜はあくまでも補食にしましょう。また、農薬の他に、野菜自身が持つ天然の保存料が含まれているので、与えすぎには注意してください。
サ ヤ イ ン ゲ ン ・ 若 ざ や |
サ ヤ エ ン ド ウ ・ 若 ざ や |
カ ブ ・ 葉 |
カ ブ ・ 根 ・ 皮 む き |
日 本 カ ボ チ ャ |
日 本 カ ボ チ ャ ・ ゆ で |
カ リ フ ラ ワ | |
カ リ フ ラ ワ | ・ ゆ で |
キ ャ ベ ツ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロリー(kcal) | 23 | 36 | 20 | 21 | 49 | 60 | 27 | 26 | 23 | ||
水分(g) | 92.2 | 88.6 | 92.3 | 93.9 | 86.7 | 84.0 | 90.8 | 91.5 | 92.7 | ||
タンパク質(g) | 1.8 | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 2.7 | 1.33 | ||
脂質(g) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
炭水化物(g) | 5.1 | 7.5 | 3.9 | 4.8 | 10.9 | 13.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | ||
灰分(g) | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | ||
ミ ネ ラ ル |
ナトリウム(mg) | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
カリウム(mg) | 260 | 200 | 330 | 250 | 400 | 480 | 410 | 220 | 200 | ||
カルシウム(mg) | 48 | 35 | 250 | 24 | 20 | 24 | 24 | 23 | 43 | ||
マグネシウム(mg) | 23 | 24 | 25 | 8 | 15 | 15 | 18 | 13 | 14 | ||
リン(mg) | 41 | 63 | 42 | 25 | 42 | 50 | 68 | 37 | 27 | ||
鉄(mg) | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | ||
亜鉛(mg) | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
銅(mg) | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
マンガン(mg) | 0.33 | 0.40 | 0.64 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | ||
脂 溶 性 ビ タ ミ ン |
A | レチノール(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
カロテン(μg) | 590 | 560 | 2800 | 0 | 730 | 830 | 18 | 16 | 50 | ||
レチノール当量(μg) | 99 | 94 | 470 | (0) | 120 | 140 | 3 | 3 | 8 | ||
D(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
E(mg) | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
K(μg) | 60 | 47 | 340 | 0 | 26 | 27 | 17 | 31 | 78 | ||
水 溶 性 ビ タ ミ ン |
B1(mg) | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |
B2(mg) | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | ||
B3 ナイアシン(mg) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | ||
B6(mg) | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | ||
B12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
葉酸(μg) | 50 | 73 | 110 | 49 | 80 | 75 | 94 | 88 | 78 | ||
B5 パントテン酸(mg) | 0.17 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 1.30 | 0.84 | 0.22 | ||
C(mg) | 8 | 60 | 82 | 18 | 16 | 16 | 81 | 53 | 41 | ||
脂 肪 酸 |
飽和(g) | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.02 | |
不 飽 和 |
一価(g) | - | - | - | - | 微量 | 微量 | - | - | 0.01 | |
多価(g) | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.02 | ||
コレステロール(mg) | 微量 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | ||
食物繊維総量(g) | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | ||
食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
備考 |
サヤインゲン:すじ及び両端 硝酸イオン微量 サヤエンドウ:すじ及び両端 硝酸イオン微量 カブの葉:葉柄基部 硝酸イオン微量 日本カボチャ:わた・種を除いたもの カリフラワー:茎葉を除いたもの キャベツ:硝酸イオン0.1g。キャベツには大量に天然のキャベジンが含まれています。胃の弱い方におすすめ。 |
五訂日本食品標準成分表からの引用
可食部100gあたり
0:検出されなかったか、最小記載量の1/10以下。
(0):測定していないが、含まれていないと推定。
微量:最小記載量に達していない。
-:測定していない。
キ ュ ウ リ |
コ マ ツ ナ |
ダ イ コ ン ・ 葉 |
ダ イ コ ン ・ 根 ・ 皮 む き |
チ ン ゲ ン サ イ ・ 葉 |
ス イ | ト コ | ン ・ 未 熟 種 子 |
ス イ | ト コ | ン ・ ゆ で |
ニ ン ジ ン ・ 皮 む き |
ニ ン ジ ン ・ 皮 む き ・ ゆ で |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロリー(kcal) | 14 | 14 | 25 | 18 | 9 | 92 | 99 | 37 | 39 | ||
水分(g) | 95.4 | 94.1 | 90.6 | 94.6 | 96.0 | 77.1 | 75.4 | 89.6 | 89.1 | ||
タンパク質(g) | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | ||
脂質(g) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | ||
炭水化物(g) | 30 | 2.4 | 5.3 | 4.1 | 2.0 | 16.8 | 18.6 | 9.0 | 9.6 | ||
灰分(g) | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | ||
ミ ネ ラ ル |
ナトリウム(mg) | 1 | 15 | 48 | 17 | 32 | 微量 | 微量 | 25 | 21 | |
カリウム(mg) | 200 | 500 | 400 | 230 | 260 | 290 | 290 | 270 | 240 | ||
カルシウム(mg) | 26 | 170 | 260 | 23 | 100 | 3 | 5 | 27 | 30 | ||
マグネシウム(mg) | 15 | 12 | 22 | 10 | 16 | 37 | 38 | 9 | 9 | ||
リン(mg) | 36 | 45 | 52 | 17 | 27 | 100 | 100 | 24 | 25 | ||
鉄(mg) | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | ||
亜鉛(mg) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | ||
銅(mg) | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | ||
マンガン(mg) | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.04 | 0.12 | 0.32 | 0.31 | 0.10 | 0.22 | ||
脂 溶 性 ビ タ ミ ン |
A | レチノール(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
カロテン(μg) | 330 | 3100 | 3900 | 0 | 2000 | 53 | 49 | 8200 | 8600 | ||
レチノール当量(μg) | 55 | 520 | 650 | (0) | 340 | 9 | 8 | 1400 | 1400 | ||
D(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
E(mg) | 0.3 | 0.9 | 3.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
K(μg) | 34 | 210 | 270 | 微量 | 84 | 1 | 0 | 3 | 030 | ||
水 溶 性 ビ タ ミ ン |
B1(mg) | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | |
B2(mg) | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | ||
B3 ナイアシン(mg) | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | ||
B6(mg) | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | ||
B12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | ||
葉酸(μg) | 25 | 110 | 140 | 33 | 66 | 95 | 86 | 23 | 19 | ||
B5 パントテン酸(mg) | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.11 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.37 | 0.27 | ||
C(mg) | 14 | 39 | 53 | 11 | 24 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
脂 肪 酸 |
飽和(g) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.26 | 0.26 | - | - | |
不 飽 和 |
一価(g) | 微量 | 微量 | 微量 | - | - | 0.49 | 0.49 | - | - | |
多価(g) | 0.01 | 0.08 | 0.03 | - | - | 0.54 | 0.54 | - | - | ||
コレステロール(mg) | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
食物繊維総量(g) | 1.1 | 1.9 | 4.0 | 1.3 | 1.2 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | ||
食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||
備考 |
キュウリ:両端 硝酸イオン微量 コマツナ:株元 硝酸イオン0.5g ダイコンの葉:葉柄基部 硝酸イオン0.2g ダイコンの根:根端・葉柄基部・皮 硝酸イオン0.2g チンゲンサイ:しん 硝酸イオン0.5g ニンジン:根端・葉柄基部・皮 硝酸イオン微量 |
五訂日本食品標準成分表からの引用
可食部100gあたり
0:検出されなかったか、最小記載量の1/10以下。
(0):測定していないが、含まれていないと推定。
微量:最小記載量に達していない。
-:測定していない。
パ セ リ ・ 葉 |
青 ピ | マ ン ・ 果 実 |
赤 ピ | マ ン ・ 果 実 |
ブ ロ ッ コ リ | ・ 花 序 |
ブ ロ ッ コ リ | ・ 花 序 ・ ゆ で |
レ タ ス ・ 結 球 葉 |
サ ニ | レ タ ス ・ 結 球 葉 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロリー(kcal) | 44 | 22 | 30 | 33 | 27 | 12 | 16 | ||
水分(g) | 84.7 | 93.4 | 91.1 | 89.0 | 91.3 | 95.9 | 94.1 | ||
タンパク質(g) | 3.7 | 0.9 | 1.0 | 4.3 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | ||
脂質(g) | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | ||
炭水化物(g) | 8.2 | 5.1 | 7.2 | 5.2 | 4.3 | 2.8 | 3.2 | ||
灰分(g) | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | ||
ミ ネ ラ ル |
ナトリウム(mg) | 9 | 1 | 微量 | 20 | 14 | 2 | 4 | |
カリウム(mg) | 1000 | 190 | 210 | 360 | 180 | 200 | 410 | ||
カルシウム(mg) | 290 | 11 | 7 | 38 | 33 | 19 | 66 | ||
マグネシウム(mg) | 42 | 11 | 10 | 26 | 17 | 8 | 15 | ||
リン(mg) | 61 | 22 | 22 | 89 | 66 | 22 | 31 | ||
鉄(mg) | 7.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | ||
亜鉛(mg) | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | ||
銅(mg) | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ||
マンガン(mg) | 1.05 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.43 | ||
脂 溶 性 ビ タ ミ ン |
A | レチノール(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
カロテン(μg) | 7400 | 400 | 1100 | 810 | 770 | 240 | 2000 | ||
レチノール当量(μg) | 1200 | 67 | 180 | 130 | 130 | 40 | 340 | ||
D(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
E(mg) | 3.4 | 0.8 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | ||
K(μg) | 850 | 20 | 7 | 160 | 150 | 29 | 160 | ||
水 溶 性 ビ タ ミ ン |
B1(mg) | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | |
B2(mg) | 0.24 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | ||
B3 ナイアシン(mg) | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
B6(mg) | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | ||
B12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
葉酸(μg) | 220 | 26 | 68 | 210 | 120 | 73 | 120 | ||
B5 パントテン酸(mg) | 0.48 | 0.30 | 0.28 | 1.12 | 0.78 | 0.20 | 0.14 | ||
C(mg) | 120 | 76 | 170 | 120 | 54 | 5 | 17 | ||
脂 肪 酸 |
飽和(g) | - | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | |
不 飽 和 |
一価(g) | - | 微量 | - | - | - | 微量 | - | |
多価(g) | - | 0.05 | - | - | - | 0.03 | - | ||
コレステロール(mg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
食物繊維総量(g) | 6.8 | 2.3 | 1.6 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 2.0 | ||
食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
備考 |
青ピーマン:へた・しん・種子 硝酸イオン微量 赤ピーマン:へた・しん・種子 硝酸イオン微量 ブロッコリー:葉柄を除いたもの 硝酸イオン微量 レタス:株元 硝酸イオン0.1g サニーレタス:株元 硝酸イオン0.2g |
五訂日本食品標準成分表からの引用
可食部100gあたり
0:検出されなかったか、最小記載量の1/10以下。
(0):測定していないが、含まれていないと推定。
微量:最小記載量に達していない。
-:測定していない。